Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Bộ kiểm tra pin 5V10mA 5V20mA 5V50mA | Đầu vào AC: | AC 220V / 110V ± 10% / 50Hz |
---|---|---|---|
Công suất đầu vào: | 709 mW / 25 W | trở kháng đầu vào: | ≥1G Ω |
Phạm vi đầu ra CV: | 25mV ~ 5V | Sự chính xác: | ± 0,05% FS |
Làm nổi bật: | Thiết bị phòng thí nghiệm pin lithium 5V50mA,Máy kiểm tra pin 5V20mA,Thiết bị phòng thí nghiệm pin lithium di động đồng xu |
Máy kiểm tra pin GELON 5V10mA 5V20mA 5V50mA Nghiên cứu và phát triển pin đồng xu Nghiên cứu và phát triển pin Phòng thí nghiệm kiểm tra thiết bị pin
Thông số kỹ thuật:
Hệ thống kiểm tra pin 5V10mA | ||||||||||||
Người mẫu: | GN- | 5 | V | 10 | mA | Hệ thống kiểm tra pin | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
vật phẩm | Giá trị | |||||||||||
Đầu vào AC | AC 220V / 110V ± 10% / 50Hz | |||||||||||
Công suất đầu vào | 709 mW | |||||||||||
Nghị quyết | QUẢNG CÁO: 16 bit ; DA: 16 bit | |||||||||||
Trở kháng đầu vào | ≥1G Ω | |||||||||||
Vôn |
Phạm vi đầu ra CV | 25mV ~ 5V | ||||||||||
Điện áp xả tối thiểu | -5V | |||||||||||
Sự chính xác | ± 0,05% FS | |||||||||||
Sự ổn định | ± 0,05% FS | |||||||||||
Hiện hành |
Dải / kênh đầu ra | Phạm vi1: 5μA-1mA; Phạm vi2: 1mA-5mA; Phạm vi3: 5mA-10mA; | ||||||||||
Sự chính xác | ± 0,05% FS | |||||||||||
CV cắt hiện tại | Dải1: 2μA ; Dải2: 0.01mA ; Dải3: 0.02mA | |||||||||||
Sự ổn định | ± 0,05% FS | |||||||||||
Quyền lực |
Công suất đầu ra / kênh | 0,05 | W | |||||||||
Sự ổn định | ± 0,1% FS | |||||||||||
Thời gian |
Thời gian phản hồi hiện tại | < 500μs (10% FS ~ 90% FS) | ||||||||||
Thời gian bước làm việc | ≤ (365 * 24) h / bước Định dạng thời gian-00: 00: 00.000 (h, m, s, ms) | |||||||||||
Bản ghi dữ liệu |
Điều kiện ghi dữ liệu |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu tối thiểu: 100ms | ||||||||||
Thay đổi điện áp tối thiểu: 10mV | ||||||||||||
Thay đổi dòng điện tối thiểu: 2μA;0,01mA;0,02mA | ||||||||||||
Tính thường xuyên | 10Hz | |||||||||||
Sạc pin |
Chế độ sạc | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, Dòng điện, Thời gian, Công suất, - △ V | |||||||||||
Phóng điện |
Các chế độ xả | CC, CP, CR,CV | ||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, Dòng điện, Thời gian, Công suất | |||||||||||
Xung |
Sạc pin | CC, CP | ||||||||||
Phóng điện | CC, CP | |||||||||||
Độ rộng xung tối thiểu | 500ms | |||||||||||
Số lượng xung | Lên đến 32 | |||||||||||
Chuyển đổi Chg và Dis chg | Được hỗ trợ | |||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, thời gian | |||||||||||
DCIR | Được hỗ trợ | |||||||||||
Đi xe đạp |
Chu kỳ tối đa | 65535 | ||||||||||
Số bước tối đa | 254 | |||||||||||
Chu kỳ tổ | 3 | |||||||||||
Sự bảo vệ |
Sự bảo vệ an toàn |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
5V2Hệ thống kiểm tra pin 0mA | |||||||||||
Người mẫu: | GN- | 5 | V | 20 | mA | Hệ thống kiểm tra pin | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
vật phẩm | Giá trị | ||||||||||
Đầu vào AC | AC 220V / 110V ± 10% / 50Hz | ||||||||||
Công suất đầu vào | 25 W | ||||||||||
Nghị quyết | AD: 16 bit;DA: 16bit | ||||||||||
Trở kháng đầu vào | ≥1G Ω | ||||||||||
Vôn |
Phạm vi đầu ra CV | 25mV ~ 5V | |||||||||
Điện áp xả tối thiểu | -5V | ||||||||||
Sự chính xác | ± 0,05% FS | ||||||||||
Sự ổn định | ± 0,05% FS | ||||||||||
Hiện hành |
Dải / kênh đầu ra | Phạm vi1: 5μA-1mA;Phạm vi2: 1mA-10mA;Phạm vi3:10mA-20mA | |||||||||
Sự chính xác | ± 0,05% FS | ||||||||||
CV cắt hiện tại | Dải1: 2μA;Phạm vi2: 20μA;Phạm vi 3: 40μA | ||||||||||
Sự ổn định | ± 0,05% FS | ||||||||||
Quyền lực |
Công suất đầu ra / kênh | 0,1 | W | ||||||||
Sự ổn định | ± 0,1% FS | ||||||||||
Thời gian |
Thời gian phản hồi hiện tại | <500μs (10% FS ~ 90% FS) | |||||||||
Thời gian bước làm việc | ≤ (365 * 24) h / bước Định dạng thời gian-00: 00: 00.000 (h, m, s, ms) | ||||||||||
Bản ghi dữ liệu |
Điều kiện ghi dữ liệu | Khoảng thời gian ghi dữ liệu tối thiểu: 100ms | |||||||||
Thay đổi điện áp tối thiểu: 10mV | |||||||||||
Thay đổi dòng điện tối thiểu: 2μA;20μA;40μA | |||||||||||
Tính thường xuyên | 10Hz | ||||||||||
Sạc pin |
Chế độ sạc | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, Dòng điện, Thời gian, Công suất, Năng lượng, - △ V | ||||||||||
Phóng điện |
Các chế độ xả | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, dòng điện, thời gian, công suất, năng lượng | ||||||||||
Xung |
Sạc pin | CC, CP | |||||||||
Phóng điện | CC, CP | ||||||||||
Độ rộng xung tối thiểu | 500ms | ||||||||||
Số lượng xung | Lên đến 32 | ||||||||||
Chuyển đổi Chg và Dschg | Được hỗ trợ | ||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, thời gian | ||||||||||
DCIR | Được hỗ trợ | ||||||||||
Đi xe đạp |
Chu kỳ tối đa | 65535 | |||||||||
Số bước tối đa | 254 | ||||||||||
Chu kỳ tổ | 3 | ||||||||||
Sự bảo vệ |
Sự bảo vệ an toàn |
● Bảo vệ dữ liệu khi mất điện | |||||||||
● Chế độ hoạt động ngoại tuyến | |||||||||||
● Các điều kiện bảo vệ do người dùng xác định, chẳng hạn như dòng điện / điện áp giới hạn trên và dưới, thời gian trễ, nhiệt độ, v.v. |
Hệ thống kiểm tra pin 5V50mA | ||||||||||||
Người mẫu: | GN- | 5 | V | 50 | mA | Hệ thống kiểm tra pin | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
vật phẩm | Giá trị | |||||||||||
Đầu vào AC | AC 220V / 110V ± 10% / 50Hz | |||||||||||
Công suất đầu vào | 25 W | |||||||||||
Nghị quyết | QUẢNG CÁO: 16 bit ; DA: 16 bit | |||||||||||
Trở kháng đầu vào | ≥1G Ω | |||||||||||
Vôn |
Phạm vi đầu ra CV | 25mV ~ 5V | ||||||||||
Điện áp xả tối thiểu | -5V | |||||||||||
Sự chính xác | ± 0,05% FS | |||||||||||
Sự ổn định | ± 0,05% FS | |||||||||||
Hiện hành |
Dải / kênh đầu ra | Phạm vi1: 5μA-1mA;Phạm vi2: 1mA-25mA;Phạm vi3: 25mA-50mA | ||||||||||
Sự chính xác | ± 0,05% FS | |||||||||||
CV cắt hiện tại | Dải1: 2μA;Phạm vi2: 50μA;Phạm vi 3: 100μA | |||||||||||
Sự ổn định | ± 0,05% FS | |||||||||||
Quyền lực |
Công suất đầu ra / kênh | 0,25 | W | |||||||||
Sự ổn định | ± 0,1% FS | |||||||||||
Thời gian |
Thời gian phản hồi hiện tại | < 500μs (10% FS ~ 90% FS) | ||||||||||
Thời gian bước làm việc | ≤ (365 * 24) h / bước Định dạng thời gian-00: 00: 00.000 (h, m, s, ms) | |||||||||||
Bản ghi dữ liệu |
Điều kiện ghi dữ liệu |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu tối thiểu: 100ms | ||||||||||
Thay đổi điện áp tối thiểu: 10mV | ||||||||||||
Thay đổi dòng điện tối thiểu: 2μA;50μA;100μA | ||||||||||||
Tính thường xuyên | 10Hz | |||||||||||
Sạc pin |
Chế độ sạc | CC, CV, CCCV, CP | ||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, Dòng điện, Thời gian, Công suất, - △ V | |||||||||||
Phóng điện |
Các chế độ xả | CC, CP, CR,CV | ||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, Dòng điện, Thời gian, Công suất | |||||||||||
Xung |
Sạc pin | CC, CP | ||||||||||
Phóng điện | CC, CP | |||||||||||
Độ rộng xung tối thiểu | 500ms | |||||||||||
Số lượng xung | Lên đến 32 | |||||||||||
Chuyển đổi Chg và Dis-chg | Được hỗ trợ | |||||||||||
Điều kiện cắt giảm | Điện áp, thời gian | |||||||||||
DCIR | Được hỗ trợ | |||||||||||
Đi xe đạp |
Chu kỳ tối đa | 65535 | ||||||||||
Số bước tối đa | 254 | |||||||||||
Chu kỳ tổ | 3 | |||||||||||
Sự bảo vệ |
Sự bảo vệ an toàn |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
Chúng tôi cung cấp:
1. Bộ đầy đủ các vật liệu pin lithium, bao gồm:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Graphite (MCMB) và các vật liệu pin Cathode & Anode khác; Lá nhôm, Lá đồng, Bộ tách pin, v.v.
2. đầy đủ bộ thiết bị pin lithium, ví dụ:
máy trộn - máy sơn - lò chân không - máy cán - máy hàn - máy rạch / cắt - máy quấn - máy hàn kín, v.v.
3.Thiết lập đầy đủ công nghệ pin lithium.
chúng tôi có thể thiết kế phòng thí nghiệm và dây chuyền sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: mavis@libgroup.net
Người liên hệ: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529