Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đăng kí: | vật liệu cực âm pin lithium | Người mẫu: | NMC811 |
---|---|---|---|
Công suất xả 0,2C: | 187.1mAh / g | 0,2C hiệu suất đầu tiên: | 84,1% |
D50: | 12,39 |
NMC NCM811 Lithium Niken Mangan Coban Oxit cho Vật liệu Cathode Pin Lithium
Đối với bột cực âm của pin lithium ion.
Tên | Lithium Coban Niken Mangan Oxit | Ngày kiểm tra | 2022-7-3 | Sự chỉ rõ | NMC 811 | ||
Thành phần hóa học | Đặc trưng vật lý | ||||||
Yếu tố | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả | Phương pháp hoặc dụng cụ đo | Mục | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả | Phương pháp hoặc dụng cụ đo |
Li (%) | 7,40 ± 0,20 | 7,36 | ICP | AD / (g / cm3) | ≥1,20 | 1,43 | Máy kiểm tra mật độ rung |
Ni (%) | 47,50 ± 1,50 | 46,99 | ICP | ||||
Co (%) | 6,60 ± 0,60 | 6,92 | ICP | TD (g / cm3) | ≥2.10 | 2,71 | Máy kiểm tra mật độ rung |
Mn (%) | 5,50 ± 0,60 | 5,44 | ICP | ||||
Fe (ppm) | ≤50 | 2 | ICP | CƯỢC (m2 / g) | 0,25 ± 0,15 | 0,26 | Máy kiểm tra diện tích bề mặt cụ thể |
Cu (ppm) | ≤50 | 0 | ICP | ||||
Na (ppm) | ≤500 | 138 | ICP | Phân bố kích thước hạt (μm) |
D50 12,50 ± 2,00 | 12,39 | Đo hạt bằng tia laze |
Ca (ppm) | ≤200 | 26 | ICP | D10≥5,00 | 6,55 | ||
Mg (ppm) | ≤200 | 13 | ICP | D90≤30,00 | 22,31 | ||
PH | ≤12,3 | 12,13 | PH | Pha lê Cấu hình |
Không có tạp chất đỉnh | ĐƯỢC RỒI | XRD |
H2O (ppm) | ≤400 | 129,5 | Máy kiểm tra độ ẩm KF | ||||
Dung lượng xả 0,2C (mAh / g) | ≥181.0 | 187.10 | ô đồng xu, 4,25-2,5V | Mircie-ngoại hình | Hình cầu | ĐƯỢC RỒI | SEM |
0,2C hiệu suất đầu tiên (%) | ≥82.0 | 84,10 | ô đồng xu, 4,25-2,5V | ROHS | EU | ĐƯỢC RỒI | Bên thứ ba |
Vẻ bề ngoài | Bột màu đen, màu sắc đều, không vón cục, không lẫn tạp chất | ||||||
Yêu cầu đóng gói | Máy hút chân không bằng lá nhôm, trống nhựa, trọng lượng tịnh 25kg | ||||||
Yêu cầu cửa hàng | Không khí, đặt ở nơi râm mát và khô ráo, đảm bảo chất lượng: một năm | ||||||
Người liên hệ: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Fax: 86-0539-8067529